Прайс от 29.03.2021г.
ТРУБЫ ВЧШГ | ||||||
Наименование | Вес, кг/шт | Наличие, шт | Манжета "Тайтон", руб/шт | Цена, руб/шт с НДС | ||
Трубы ВЧШГ 100 | 109 | в наличии | 150 | 12 000 | ||
Трубы ВЧШГ 150 | 164 | в наличии | 250 | 18 000 | ||
Трубы ВЧШГ 200 | 222 | в наличии | 300 | 24 500 | ||
Трубы ВЧШГ 250 | 290 | в наличии | 400 | 32 000 | ||
Трубы ВЧШГ 300 | 364 | в наличии | 500 | 40 000 | ||
Трубы ВЧШГ 400 | 571 | в наличии | 700 | 65 000 | ||
Трубы ВЧШГ 500 | 780 | в наличии | 1 000 | 87 000 | ||
Трубы ВЧШГ 600 | 1 015 | 30 | 2 000 | 115 000 | ||
Трубы ВЧШГ 700 | 1 314 | 1 | 3 500 | 145 000 | ||
Трубы ВЧШГ 800 | 1 606 | под заказ | 5 000 |
170 000 |
||
Трубы ВЧШГ 900 | 1 930 | 12 | 6 500 | 200 000 | ||
Трубы ВЧШГ 1000 | 2 281 | 3 | 8 500 | 270 000 | ||
ТРУБЫ электросварные ГОСТ 10705-80 | ||||||
Диаметр | Стенка | Вес, кг/м | Мст. | ГОСТ/ТУ | Наличие, тн | Цена, руб/т с НДС |
57 - 159 | 3 - 8 | 3,10-20 | ГОСТ 10705-80 | по запросу | 62 000 | |
57 - 159 | 3 - 8 | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 | по запросу | 65 000 | |
168 | 5 - 8 | 3,10-20 | ГОСТ 10705-80 | по запросу | 63 000 | |
168 | 5 - 8 | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 | по запросу | 67 000 | |
219 | 5 - 8 | 3,10-20 | ГОСТ 10705-80 | по запросу | 64 000 | |
219 | 5 - 8 | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 | по запросу | 67 000 | |
273 - 377 | 6 - 10 | 3,10-20 | ГОСТ 10705-80 | по запросу | 66 000 | |
273 - 377 | 6 - 10 | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 | по запросу | 69 000 | |
426 - 530 | 6 - 10 | 3,10-20 | ГОСТ 10705-80 | по запросу | 70 000 | |
426 - 530 | 6 - 10 | 09Г2С | ГОСТ 10705-80 | по запросу | 73 000 | |
630 - 1220 | 8 - 14 | 17Г1С-У | ГОСТ 10706-76 | по запросу | 71 000 | |
ТРУБЫ горячекатанные ГОСТ 8732-78 | ||||||
Диаметр | Стенка | Вес, кг/м | Мст. | ГОСТ/ТУ | Наличие, тн | Цена, руб/т с НДС |
57 - 219 | 4 - 10 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 75 000 | ||
57 - 219 | 4 -10 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 78 000 | ||
57 - 219 | 6 - 16 | 13ХФА | ТУ 1317-006.1-593377520-2003 | по запросу | ||
273 | 6 - 16 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 76 000 | ||
273 | 6 -16 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 79 000 | ||
273 | 8 - 16 | 13ХФА | ТУ 1317-006.1-593377520-2003 | по запросу | ||
325 | 8 - 16 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 75 000 | ||
325 | 8 - 16 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 78 000 | ||
325 | 8 - 18 | 13ХФА | ТУ 1317-006.1-593377520-2003 | по запросу | ||
377 - 426 | 8 -16 | 20 | ГОСТ 8732-78 | 80 000 | ||
377 - 426 | 8 - 16 | 09Г2С | ГОСТ 8732-78 | 85 000 | ||
ЛЮКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ | ||||||
Наименование | ТИП | НТД | Нагрузка | Цена, руб/шт с НДС | ||
Люк канализационный чугунный | Л | ГОСТ 3634-2019 | А15 (1,5тн) | 4 500 | ||
Люк канализационный чугунный | С | ГОСТ 3634-2019 | В125 (12,5тн) | 6 300 | ||
Люк канализационный чугунный | Т | ГОСТ 3634-2019 | С250 (25тн) | 7 000 | ||
Люк канализационный чугунный | ТМ | ГОСТ 3634-2019 | Д400 (40тн) | 11 500 | ||
Дождеприемник прямоугольный | ДБ1 ДБ2 | ГОСТ 3634-2019 | В125 (12,5тн) | 9 800 | ||
Дождеприемник круглый | ДМ | ГОСТ 3634-2019 | С250 (25тн) | 9 500 | ||
Опорно-укрывной элемент | ОУЭ | ГОСТ 3634-2019 | Д4000 (40тн) | 13 400 | ||
Люк ВЧШГ с шарниром, замком, резиновой прокладкой | Т | ГОСТ 3634-2019 | С250 (25тн) | 8 400 | ||
Дождеприеник ВЧШГ с шарниром, замком, резиновой прокладкой | ДМ | ГОСТ 3634-2019 | С250 (25тн) | 8 400 | ||
Люк ВЧШГ с шарниром, замком, резиновой прокладкой и опорным кольцом | плавающий Т | ГОСТ 3634-2019 | С250 (25тн) | 13 000 | ||
Дождеприеник ВЧШГ с шарниром, замком, резиновой прокладкой и опорным кольцом | плавающий ДМ | ГОСТ 3634-2019 | С250 (25тн) | 13 000 | ||
Люк ВЧШГ с шарниром, замком, резиновой прокладкой и опорным кольцом | плавающий ТМ | ГОСТ 3634-2019 | Д400 (40тн) | 14 000 | ||
Дождеприеник ВЧШГ с шарниром, замком, резиновой прокладкой и опорным кольцом | плавающий ДМ | ГОСТ 3634-2019 | Д400 (40тн) | 14 000 | ||
Нормы загрузки труб в машину