Материалы
Наименование работ | Стоимость |
Нержавеющая сталь (белая) | от 400 руб./м2 |
Нержавеющая сталь (после проката) | от 400 руб./м2 |
Чёрный металл (ржавчина/окалина) | от 400 руб./м2 |
Крашенный металл (кузов а-м, листовой металл,метал.конструкции) | от 500 руб./м2 |
Автомобильные диски | от 500 руб. шт. |
Мелкие изделия | 1500 руб./час |
Днища, моторные отсеки а-м | 1500 руб./м2 |
Гранит, бетон,железобетонные конструкции | от 180 руб./м2 |
Искусственное старение кирпича | от 180 руб./м2 |
Искусственное старение дерева | от 150 руб./м2 |
Покраска(один слой без стоимости материала) | от 50 руб./м2 |
Нанесение огнезащиты аппаратом безвоздушного распыления (без стоимости материала) | от 250 руб./м2 |
Нанесение САП "БИУРС" (с материалом, без стоимости материала) | по договоренности |
Порошковая покраска (в.ч. автомобильных дисков) | по договоренности |
Вид автомобиля | Пескоструйные работы |
Камаз (самосвальный кузов) 10–12 м³ | 20 000 руб. |
Самосвальный кузов 20 м³ | 25 000 руб. |
Миксер 6 м³ | 25 000 руб. |
Миксер 9 м³ | 30 000 руб. |
Миксер 12 м³ | 32 000 руб. |
Тягач (Рама) | 15 000 руб. |
Самосвальный кузов, полуприцеп (Тонар) | 30 000 руб. |
Полуприцеп контейнеровоз | 20 000 руб. |
Окончательная стоимость и скидки на пескоструйную (дробеструйную) очистку, окраску и нанесение антикоррозийных покрытий зависят от условий и объемов выполняемых работ.
Цены указаны на типовые виды автомобилей.
Цены зависят от вида автомобиля, степени коррозии и загрязнённости.
Труба восстановленная с поперечным швом (пр/ш), Труба восстановленная (пр/ш), Труба восстановленная (б/ш), Недорогой пескоструй, Полевской, Екатеринбург, Свердловская область, Сваи металлические