Материалы
Колено | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Колено раструбное | УР | 7785 | 12765 | 19650 | 26790 | 33135 | 79440 | 119640 | 151380 |
+цпп | 389 | 638 | 983 | 1340 | 994 | 2383 | 3589 | 4541 | |
Колено раструб-гладкий конец | УРГ | 6825 | 10485 | 17805 | 23130 | 28470 | 68745 | 110295 | 143520 |
+цпп | 341 | 524 | 890 | 1157 | 854 | 2062 | 3309 | 4306 | |
Колено фланцевое | УФ | 10485 | 15840 | 24945 | 32640 | 41640 | 93330 | 168060 | 198855 |
+цпп | 524 | 792 | 1247 | 1632 | 1249 | 2800 | 5042 | 5966 | |
Колено раструб-фланец | УРФ | 9120 | 14295 | 22305 | 29115 | 37140 | 86385 | 143835 | 175125 |
+цпп | 456 | 715 | 1115 | 1456 | 1114 | 2592 | 4315 | 5254 | |
Колено фланец-гладкий конец | УФГ | 8640 | 13185 | 21390 | 27375 | 34815 | 81030 | 138510 | 171195 |
+цпп | 432 | 659 | 1070 | 1369 | 1044 | 2431 | 4155 | 5136 |
Отводы | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отвод фланцевый | ОФ | 9210 | 14400 | 20325 | 27390 | 34695 | 69165 | 100320 | 139140 |
Угол 10/15/30/45гр. | +цпп | 461 | 720 | 1016 | 1370 | 1041 | 2075 | 3010 | 4174 |
Отвод фланцевый | ОФ | 10485 | 15840 | 23640 | 32385 | 41175 | 81375 | 118380 | 164685 |
Угол 60гр. | +цпп | 524 | 792 | 1182 | 1619 | 1235 | 2441 | 3551 | 4941 |
Отвод раструбный | ОР | 4920 | 8430 | 11250 | 16020 | 20070 | 39660 | 76875 | 88470 |
Угол 10/15/30/45гр. | +цпп | 246 | 422 | 563 | 801 | 602 | 1190 | 2306 | 2654 |
Отвод раструбный | ОР | 6945 | 11040 | 14940 | 20745 | 26190 | 57720 | 99780 | 124410 |
Угол 60гр. | +цпп | 347 | 552 | 747 | 1037 | 786 | 1732 | 2993 | 3732 |
Отвод раструб-гладкий конец | ОРГ | 3900 | 5835 | 8370 | 11745 | 15270 | 33495 | 65400 | 82455 |
Угол 10/15/30/45гр. | +цпп | 195 | 292 | 419 | 587 | 458 | 1005 | 1962 | 2474 |
Отвод раструб-гладкий конец | ОРГ | 5385 | 8715 | 11910 | 16020 | 20655 | 48135 | 90285 | 115890 |
Угол 60гр. | +цпп | 269 | 436 | 596 | 801 | 620 | 1444 | 2709 | 3477 |
Патрубок | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Патрубок фланец-гладкий конец | ПФГ | 3690 | 5190 | 6705 | 9000 | 11400 | 30180 | 43410 | 53310 |
Длина 350мм | +цпп | 185 | 260 | 335 | 450 | 342 | 905 | 1302 | 1599 |
Патрубок фланец-гладкий конец | ПФГ | 5565 | 8715 | 12030 | 13950 | 17580 | 37560 | 53745 | 73275 |
Длина 1200мм | +цпп | 278 | 436 | 602 | 698 | 527 | 1127 | 1612 | 2198 |
Патрубок фланец-раструб | ПФР | 4635 | 7560 | 10155 | 14115 | 16755 | 35265 | 48885 | 58020 |
+цпп | 232 | 378 | 508 | 706 | 503 | 1058 | 1467 |
1741
|
Двойной раструб | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двойной раструб | ДР | 4680 | 7845 | 10545 | 15690 | 18000 | 39300 | 61860 | 69360 |
+цпп | 234 | 392 | 527 | 785 | 540 | 1179 | 1856 | 2081 |
Пожарная подставка | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пожарная подставка | ППР | 17610 | 22125 | 22380 | 28380 | 34665 | 62565 | 89895 | 106635 |
раструбная | +цпп | 881 | 1106 | 1119 | 1419 | 1040 | 1877 | 2697 | 3199 |
Пожарная подставка | ППФ | 20055 | 24615 | 24810 | 27900 | 33960 | 64410 | 87330 | 101925 |
фланцевая | +цпп | 1003 | 1231 | 1241 | 1395 | 1019 | 1932 | 2620 | 3058 |
Переход | Ду | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Переход фланцевый | ХФ | 100 | 10485 | 14880 | 22890 | |||||
+цпп | 524 | 744 | 1145 | |||||||
150 | 13125 | 20535 | 32115 | |||||||
+цпп | 656 | 1027 | 963 | |||||||
200 | 17670 | 28305 | 49620 | |||||||
+цпп | 884 | 849 | 1489 | |||||||
250 | 23505 | 44190 | 100185 | |||||||
+цпп | 705 | 1326 | 3006 | |||||||
300 | 35745 | 94050 | 125040 | |||||||
+цпп | 1072 | 2822 | 3751 | |||||||
400 | 68295 | 141015 | ||||||||
+цпп | 2049 | 4230 | ||||||||
500 | 165000 | |||||||||
+цпп | 4950 |
Переход | Ду | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Переход раструбный | ХР | 100 | 9555 | 15765 | 25185 | |||||
+цпп | 478 | 788 | 1259 | |||||||
150 | 14685 | 23385 | 33150 | |||||||
+цпп | 734 | 1169 | 995 | |||||||
200 | 20085 | 29145 | 67620 | |||||||
+цпп | 1004 | 874 | 2029 | |||||||
250 | 26385 | 62895 | 86520 | |||||||
+цпп | 792 | 1887 | 2596 | |||||||
300 | 56835 | 81390 | 107505 | |||||||
+цпп | 1705 | 2442 | 3225 | |||||||
400 | 102750 | 108585 | ||||||||
+цпп | 3083 | 3258 | ||||||||
500 | 128820 | |||||||||
+цпп | 3865 |
Переход | Ду | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Переход раструб-фланец | ХРФ | 100 | 8970 | 16425 | 25560 | |||||
+цпп | 449 | 821 | 1278 | |||||||
150 | 13980 | 23100 | 34815 | |||||||
+цпп | 699 | 1155 | 1044 | |||||||
200 | 19290 | 30825 | 67635 | |||||||
+цпп | 965 | 925 | 2029 | |||||||
250 | 24765 | 61650 | 91575 | |||||||
+цпп | 743 | 1850 | 2747 | |||||||
300 | 56535 | 82515 | 122895 | |||||||
+цпп | 1696 | 2475 | 3687 | |||||||
400 | 96555 | 124650 | ||||||||
+цпп | 2897 | 3740 | ||||||||
500 | 142980 | |||||||||
+цпп | 4289 |
Переход | Ду | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Переход раструб-гладкий конец | ХРГ | 100 | 7065 | 12690 | 19800 | |||||
+цпп | 353 | 635 | 990 | |||||||
150 | 10905 | 18030 | 28800 | |||||||
+цпп | 545 | 902 | 864 | |||||||
200 | 14520 | 24405 | 62115 | |||||||
+цпп | 726 | 732 | 1863 | |||||||
250 | 20985 | 57420 | 70965 | |||||||
+цпп | 630 | 1723 | 2129 | |||||||
300 | 51600 | 65115 | 89550 | |||||||
+цпп | 1548 | 1953 | 2687 | |||||||
400 | 64545 | 83580 | ||||||||
+цпп | 1936 | 2507 | ||||||||
500 | 72330 | |||||||||
+цпп | 2170 |
Тройник | отросток | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тройник раструбный | ТР | 100 | 8520 | 11730 | 14310 | 20835 | 22230 | 42540 | 65565 | 73335 |
+цпп | 426 | 587 | 716 | 1042 | 667 | 1276 | 1967 | 2200 | ||
150 | 14880 | 16530 | 22830 | 23880 | 44535 | 67635 | 75465 | |||
+цпп | 744 | 827 | 1142 | 716 | 1336 | 2029 | 2264 | |||
200 | 21915 | 25035 | 30495 | 60765 | 69810 | 103230 | ||||
+цпп | 1096 | 1252 | 915 | 1823 | 2094 | 3097 | ||||
250 | 27060 | 32760 | 68415 | 71730 | 110040 | |||||
+цпп | 1353 | 983 | 2052 | 2152 | 3301 | |||||
300 | 36405 | 71115 | 74535 | 112410 | ||||||
+цпп | 1092 | 2133 | 2236 | 3372 | ||||||
400 | 87960 | 92130 | 128205 | |||||||
+цпп | 2639 | 2764 | 3846 | |||||||
500 | 109605 | 146775 | ||||||||
+цпп | 3288 | 4403 | ||||||||
600 | 146775 | |||||||||
4403 |
Тройник | отросток | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тройник фланцевый | ТФ | 100 | 10485 | 13875 | 19020 | 22395 | 28140 | 57960 | 81735 | 97665 |
+цпп | 524 | 694 | 951 | 1120 | 844 | 1739 | 2452 | 2930 | ||
150 | 16305 | 21465 | 25080 | 30570 | 60810 | 84570 | 100770 | |||
+цпп | 815 | 1073 | 1254 | 917 | 1824 | 2537 | 3023 | |||
200 | 24420 | 27810 | 33435 | 64620 | 87390 | 103290 | ||||
+цпп | 1221 | 1391 | 1003 | 1939 | 2622 | 3099 | ||||
250 | 31050 | 35715 | 67770 | 89745 | 107715 | |||||
+цпп | 1553 | 1071 | 2033 | 2692 | 3231 | |||||
300 | 39780 | 70410 | 93765 | 111210 | ||||||
+цпп | 1193 | 2112 | 2813 | 3336 | ||||||
400 | 92880 | 122505 | 142785 | |||||||
+цпп | 2786 | 3675 | 4284 | |||||||
500 | 141450 | 165765 | ||||||||
+цпп | 4244 | 4973 | ||||||||
600 | 181980 | |||||||||
5459 |
Тройник | отросток | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тройник раструб-фланец | ТРФ | 100 | 9675 | 13380 | 16065 | 22260 | 25650 | 45495 | 65430 | 76110 |
+цпп | 484 | 669 | 803 | 1113 | 770 | 1365 | 1963 | 2283 | ||
150 | 16335 | 17490 | 24900 | 27675 | 49185 | 71070 | 79230 | |||
+цпп | 817 | 875 | 1245 | 830 | 1476 | 2132 | 2377 | |||
200 | 23010 | 29205 | 34590 | 55845 | 87300 | 107925 | ||||
+цпп | 1151 | 1460 | 1038 | 1675 | 2619 | 3238 | ||||
250 | 33240 | 37110 | 68985 | 98550 | 110280 | |||||
+цпп | 1662 | 1113 | 2070 | 2957 | 3308 | |||||
300 | 40335 | 71835 | 102360 | 120270 | ||||||
+цпп | 1210 | 2155 | 3071 | 3608 | ||||||
400 | 88395 | 129300 | 142065 | |||||||
+цпп | 2652 | 3879 | 4262 | |||||||
500 | 148380 | 162285 | ||||||||
+цпп | 4451 | 4869 | ||||||||
600 | 169545 | |||||||||
5086 |
Крест | отросток | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крест раструбный | КР | 100 | 12855 | 17040 | 18090 | 25050 | 26040 | 46500 | 69240 | 75585 |
+цпп | 643 | 852 | 905 | 1253 | 781 | 1395 | 2077 | 2268 | ||
150 | 21705 | 21975 | 29055 | 29415 | 49740 | 73110 | 78555 | |||
+цпп | 1085 | 1099 | 1453 | 882 | 1492 | 2193 | 2357 | |||
200 | 30225 | 33630 | 38100 | 66360 | 111675 | 108105 | ||||
+цпп | 1511 | 1682 | 1143 | 1991 | 3350 | 3243 | ||||
250 | 37875 | 43005 | 77025 | 113730 | 122235 | |||||
+цпп | 1894 | 1290 | 2311 | 3412 | 3667 | |||||
300 | 47985 | 81345 | 121005 | 127230 | ||||||
+цпп | 1440 | 2440 | 3630 | 3817 | ||||||
400 | 116160 | 155670 | 160380 | |||||||
+цпп | 3485 | 4670 | 4811 | |||||||
500 | 191760 | 193845 | ||||||||
+цпп | 5753 | 5815 | ||||||||
600 | 205680 | |||||||||
6170 |
Крест | отросток | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крест фланцевый | КФ | 100 | 14490 | 18090 | 23130 | 26490 | 32220 | 60030 | 84465 | 102750 |
+цпп | 725 | 905 | 1157 | 1325 | 967 | 1801 | 2534 | 3083 | ||
150 | 23385 | 28050 | 31065 | 37140 | 65895 | 91560 | 108555 | |||
+цпп | 1169 | 1403 | 1553 | 1114 | 1977 | 2747 | 3257 | |||
200 | 33945 | 36840 | 42825 | 71565 | 98400 | 113985 | ||||
+цпп | 1697 | 1842 | 1285 | 2147 | 2952 | 3420 | ||||
250 | 44700 | 47385 | 75840 | 104055 | 118455 | |||||
+цпп | 2235 | 1422 | 2275 | 3122 | 3554 | |||||
300 | 55515 | 82905 | 108975 | 124935 | ||||||
+цпп | 1665 | 2487 | 3269 | 3748 | ||||||
400 | 115410 | 149325 | 181395 | |||||||
+цпп | 3462 | 4480 | 5442 | |||||||
500 | 177945 | 223890 | ||||||||
+цпп | 5338 | 6717 | ||||||||
600 | 242640 | |||||||||
7279 |
Крест | отросток | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крест раструб-фланец | КРФ | 100 | 13890 | 17145 | 18750 | 27120 | 31125 | 51210 | 75960 | 85425 |
+цпп | 695 | 857 | 938 | 1356 | 934 | 1536 | 2279 | 2563 | ||
150 | 21315 | 23505 | 31350 | 34680 | 58155 | 78975 | 88365 | |||
+цпп | 1066 | 1175 | 1568 | 1040 | 1745 | 2369 | 2651 | |||
200 | 32295 | 38130 | 42615 | 61905 | 97290 | 119250 | ||||
+цпп | 1615 | 1907 | 1278 | 1857 | 2919 | 3578 | ||||
250 | 45765 | 48780 | 73125 | 116520 | 122445 | |||||
+цпп | 2288 | 1463 | 2194 | 3496 | 3673 | |||||
300 | 53625 | 81105 | 124170 | 130800 | ||||||
+цпп | 1609 | 2433 | 3725 | 3924 | ||||||
400 | 142020 | 181035 | 183390 | |||||||
+цпп | 4261 | 5431 | 5502 | |||||||
500 | 218445 | 225375 | ||||||||
+цпп | 6553 | 6761 | ||||||||
600 | 263340 | |||||||||
7900 |
Тройник с пожарной подставкой | отросток | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тройник фланцевый с пожарной подставкой | ППТФ | 100 | 24030 | 28770 | 28875 | 32010 | 38085 | 70020 | 92850 | 110205 |
+цпп | 1202 | 1439 | 1444 | 1601 | 1143 | 2101 | 2786 | 3306 | ||
150 | 31200 | 31380 | 34485 | 40560 | 72915 | 95655 | 111660 | |||
+цпп | 1560 | 1569 | 1724 | 1217 | 2187 | 2870 | 3350 | |||
200 | 34335 | 37365 | 43425 | 75720 | 98475 | 114465 | ||||
+цпп | 1717 | 1868 | 1303 | 2272 | 2954 | 3434 | ||||
250 | 39750 | 45735 | 78030 | 100770 | 118800 | |||||
+цпп | 1988 | 1372 | 2341 | 3023 | 3564 | |||||
300 | 49800 | 81570 | 104325 | 122355 | ||||||
+цпп | 1494 | 2447 | 3130 | 3671 | ||||||
400 | 109485 | 132840 | 151860 | |||||||
+цпп | 3285 | 3985 | 4556 | |||||||
500 | 148650 | 174270 | ||||||||
+цпп | 4460 | 5228 | ||||||||
600 | 192900 | |||||||||
5787 |
Тройник с пожарной подставкой | отросток | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тройник раструб-фланец с пожарной подставкой | ППТРФ | 100 | 22470 | 26220 | 27510 | 32115 | 37500 | 70665 | 87000 | 108360 |
+цпп | 1124 | 1311 | 1376 | 1606 | 1125 | 2120 | 2610 | 3251 | ||
150 | 28725 | 30015 | 34470 | 39975 | 75120 | 91470 | 112860 | |||
+цпп | 1436 | 1501 | 1724 | 1199 | 2254 | 2744 | 3386 | |||
200 | 34110 | 38790 | 43200 | 79380 | 96240 | 117045 | ||||
+цпп | 1706 | 1940 | 1296 | 2381 | 2887 | 3511 | ||||
250 | 41820 | 47640 | 104025 | 129975 | 162435 | |||||
+цпп | 2091 | 1429 | 3121 | 3899 | 4873 | |||||
300 | 49215 | 111690 | 137385 | 169860 | ||||||
+цпп | 1476 | 3351 | 4122 | 5096 | ||||||
400 | 131340 | 156210 | 188070 | |||||||
+цпп | 3940 | 4686 | 5642 | |||||||
500 | 181050 | 212280 | ||||||||
+цпп | 5432 | 6368 | ||||||||
600 | 245460 | |||||||||
7364 |
Крест с пожарной подставкой | отросток | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крест фланцевый с пожарной подставкой | ППКФ | 100 | 28125 | 33090 | 33150 | 36135 | 42165 | 71445 | 98505 | 113415 |
+цпп | 1406 | 1655 | 1658 | 1807 | 1265 | 2143 | 2955 | 3402 | ||
150 | 38040 | 38250 | 41085 | 47130 | 76665 | 104115 | 119415 | |||
+цпп | 1902 | 1913 | 2054 | 1414 | 2300 | 3123 | 3582 | |||
200 | 43890 | 46830 | 52830 | 82080 | 109650 | 125190 | ||||
+цпп | 2195 | 2342 | 1585 | 2462 | 3290 | 3756 | ||||
250 | 51555 | 56805 | 86325 | 114720 | 129840 | |||||
+цпп | 2578 | 1704 | 2590 | 3442 | 3895 | |||||
300 | 65625 | 93420 | 121860 | 136860 | ||||||
+цпп | 1969 | 2803 | 3656 | 4106 | ||||||
400 | 116205 | 166575 | 174615 | |||||||
+цпп | 3486 | 4997 | 5238 | |||||||
500 | 189975 | 234510 | ||||||||
+цпп | 5699 | 7035 | ||||||||
600 | 253170 | |||||||||
7595 |
Крест с пожарной подставкой | отросток | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Крес траструб-фланец с пожарной подставкой | ППКРФ | 100 | 27390 | 33195 | 33300 | 38175 | 41625 | 78645 | 94920 | 116325 |
+цпп | 1370 | 1660 | 1665 | 1909 | 1249 | 2359 | 2848 | 3490 | ||
150 | 35325 | 36000 | 41040 | 46545 | 87630 | 103890 | 125325 | |||
+цпп | 1766 | 1800 | 2052 | 1396 | 2629 | 3117 | 3760 | |||
200 | 43935 | 50595 | 53205 | 96030 | 112395 | 133665 | ||||
+цпп | 2197 | 2530 | 1596 | 2881 | 3372 | 4010 | ||||
250 | 55170 | 60870 | 126480 | 152415 | 184860 | |||||
+цпп | 2759 | 1826 | 3794 | 4572 | 5546 | |||||
300 | 65055 | 140565 | 166515 | 196740 | ||||||
+цпп | 1952 | 4217 | 4995 | 5902 | ||||||
400 | 177555 | 202500 | 233370 | |||||||
+цпп | 5327 | 6075 | 7001 | |||||||
500 | 248550 | 278595 | ||||||||
+цпп | 7457 | 8358 | ||||||||
600 | 343665 | |||||||||
10310 |